RS-232C出力付測定器の場合は、測定器付属のPC接続用ケーブルにトランスミッタ(TXG-RS、TXG-RSQ)を接続します。
TXG-RS、TXG-RSQは測定器・型式指定による通信プロトコル、データフォーマット等のパラメータ設定後の出荷になります。
テレメジャーII送信器(TXG-RS、TXG-RSQ)に対応するRS-232C出力付き測定器の中で、過去に出荷実績のあるものを下記に掲載しています。
記載されていないRS-232C出力付測定器については弊社までお問い合わせ下さい。
テレメジャーII 対応のRS-232C出力付測定器
メーカー名 | 測定器名 | 型番 |
---|---|---|
BOWERS | ボアゲージ | MGU2 |
BOWERS | ボアゲージ | Xtreme XT3 |
DKK TOWA | pH・ORP・イオンメータ | HM-42X |
DKK TOWA | 電気伝導率計 | CM-42X |
GE | 超音波精密厚さ計 | CL5 |
GE | ポータブル硬さ計 | DinaMic |
JFEアドバンテック | ハンディ硬度計 | SH-22 |
Keysight | デジタルマルチメータ | 34450A |
Krautkramer | 硬度計 | MIC10DL |
Panasonic(旧SUNX) | レーザー変位測定器 | HL-C2 |
SKS | デジタル式空気マイクロメータ | DAG-2000/2200・CAG-3000/4000 |
SPM | 多功能数顕表 | SH13 |
TESA | テコ式インジケータ | IP65 |
TESA | ハイトゲージ | TESA-hite400 |
TESA | マイクロハイト600 | マイクロハイト600 |
TESA | ハイトゲージ | マイクロハイトプラスM |
WANHAO(万濠) | 数顕器 | DC-3000 |
アイコーエンジニアリング | プッシュプルゲージ | RX シリーズ |
アズワン | 分析電子天びん | ITX-120 |
アタゴ (ATAGO) | 濃度モニター | CM-BASEα(D) |
イマダ | フォースゲージ | DSV/DST/eZT/ZTS シリーズ |
イマダ | デジタルフォースゲージ | ZP/Z2 シリーズ |
ウシオ電機 | 紫外線積算光量計 | UIT-250 |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | EK-i/EW-i シリーズ |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | EJ-2000 |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | FC-10i |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | FG、FZ |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | FX-20001 |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | GF |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | GH-200 |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | GP-30KS |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | GRシリーズ |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | GX4000 |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | HA-120M |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | HR-100AZ |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | HV-60KGL |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | HW-60KGV |
エー・アンド・デイ(A&D) | 電子天びん | SE |
エヌエフ回路設計ブロック | LCRメータ | ZM2371/2372 |
エビデント(旧オリンパス) | 超音波厚さ計 | 72DL PLUS |
エビデント(旧オリンパス) | 超音波探傷器 | EPOCH 650 |
エフティーエス | 硬さ試験機 | AT130 |
オヂヤセイキ | デジタルエアマイクロメータ | ad-LF (RS-232Cタイプ) |
オリンパス | 超音波厚さ計 | 25DL PLUS |
オリンパス | 超音波厚さ計 | 38DL PLUS |
オリンパス | 磁気厚さ計 | マグナマイク8500 |
オリンパス | 磁気厚さ計 | マグナマイク8600 |
キーエンス | 接触式デジタル変位センサ | AT-V シリーズ |
キーエンス | RS-232C通信ユニット | DL-RS1A |
キーエンス | レーザーマイクロ | LS-7600、LS-3100 |
キーエンス | 寸法測定器 | LS-9000 |
キーエンス | 分光干渉レーザ変位計 | SI シリーズ |
クボタ | 吊はかり用無線表示器 | KS-C7000HS |
クボタ | 吊はかり用無線表示器 | KS-C880 |
クリスタル(CRYSTAL) | 圧力計 | XP2i |
クローネ | 圧力計 | KDM30 |
ケット科学 | 膜厚計 | LE-200J |
ケット科学 | 膜厚計 | LE-330J |
ケット科学 | 膜厚計 | LE-373 |
ケット科学 | 膜厚計 | LE-370 |
ケット科学 | 膜厚計 | LE-990 |
ケット科学 | 膜厚計 | LZ-990 |
ザルトリウス→ミネベアミツミ | 電子天びん | CP3202S(コンビックス) |
ザルトリウス→ミネベアミツミ | 電子天びん表示部 | CIS1(コンビックス) |
サンコウ電子研究所 | デジタル膜厚計 | CTR-2000III |
シチズンセイミツ | 電気マイクロメータ | エレメトロン |
シチズンセイミツ | 接触式変位センサ用カウンタ | デジメトロン |
シルバック | テコ式インジケータ | μS234 |
シルバック | デジタルインジケータ | S_Dial WORK NANO |
ダイセイ | デジアナ空気マイクロメータ | Ele-Mic92R・93R |
ダイセイ | デジアナ空気マイクロメータ | Ele-Mic95R(A) |
ダコタ・ジャパン | 超音波厚さ計 | PX-7、MX-5、ZX-5 |
タスコジャパン | 放射温度計 | THI-700+拡張キット |
チノー | デジタル指示調整計 | DB 1000 |
チノー | デジタル指示計 | DI 1000 |
チノー | 温度計 | HN-CH シリーズ |
ディー・エム・ティー | フラックスメーター | DFM-101S |
テクロック | デジタルカウンタ | SD シリーズ |
テラオカ | 電子台秤 | DI-80 シリーズ |
テラオカ | 電子天びん | DIX-1000 |
トプコン | 演算処理装置 | CA-2 |
トプコン | 表示カウンタ | ZA-15 |
トリモスシルバック | ハイトゲージ | ベクトラ/メストラ タッチ |
ナプソン | 比抵抗測定器 | RT-70 |
ニコン | データ処理装置 | DP-303 |
ニコン | データ処理装置 | DP-E1 |
ニコン | デジマイクロ | MFC-101,TC-101 |
ニコン | カウンタ | SC-112 |
ニコン | カウンタ | SC-113 |
ニコン | カウンタ | SC-212 |
ニコン | カウンタ | SC2-E1 |
ニコン | カウンタ | SC3-E1 |
ニコン | 投影機 | V-12B |
ニコン | 投影機 | V-20B |
ニスカ | 測長機 | はかるくん |
フューチュアテック | ロックウェル硬度計 | FR-1e,-2e,-3e,-1AN |
フューチュアテック | ロックウェル硬度計 | LC-200R |
マーポス | 電気マイクロメータ | E4N |
マーポス | 電気マイクロメータ | クイックリード |
マール | 電子マイクロメータ | ミリトロン |
マグネスケール | 表示ユニット | LT30 シリーズ |
マグネスケール | 表示ユニット | LH54 |
マグネスケール | 表示ユニット | LT20A |
マグネスケール | 表示ユニット | LY72 |
マグネスケール | 表示ユニット | U30A |
マザーツール | デジタルSDカードデータロガ風速計 | AM-4207SD |
マツザワ | 硬度計 | MXT30 |
マツザワ | 硬度計 | RMT |
マツザワ | ロックウェル硬さ試験機 | DXT |
ミツトヨ | リニアゲージカウンタ | EG-101P |
ミツトヨ | リニアゲージカウンタ | EH-101P/-102P/D/Z/S |
ミツトヨ | 顕微鏡測定機 投影機 | KAカウンタ |
ミツトヨ | リニアハイト | LH-600E |
ミツトヨ | レーザスキャンマイクロメータ | LSM シリーズ |
ミツトヨ | 顕微鏡測定機 投影機 | MFカウンタ |
ミツトヨ | 顕微鏡測定機 投影機 | MF-Aカウンタ |
ミツトヨ | 顕微鏡測定機 投影機 | MF-Bカウンタ |
ミツトヨ | 投影機 | PJ-A3000 |
ミツトヨ | 投影機 | PJ-H30A シリーズ |
ミツトヨ | 光学データ処理システム | QM-Data 200 |
ミツトヨ | Litematic | VL50 |
ミネベアミツミ | 電子天びん | SIWSDCP-1-35-HCE |
メトラトレド | 電子天びん | AB-S、PB-S |
メトラトレド | 電子天びん | PG |
メトラトレド | 電子天びん | PM シリーズ |
メトラトレド | 電子天びん | SB32000 |
ユニオンツール | 外径測定器 | DS-1、DS-2 他 |
瓜生製作所 | トルクメータカウンタ | UEC-4800 |
高分子計器 | デジタルゴム硬度計 | DD4 |
駿河精機 | プロセッシングユニット | HIP-550 |
小野測器 | 騒音計 | LA-1250 |
新潟精機 | テコ式インジケータ | DET-234S1/2 |
新潟精機 | 電子水準器 レベルニック | DL-S3、DL-m33 |
新潟理研測範 | デジタル水準器 | RDL-1 |
新光電子 | 電子天びん | AJ-2200JS |
新光電子 | 電子天びん | AJⅡ-220 |
新光電子 | 電子天びん | ALE-15001H |
新光電子 | 電子天びん | CGH-6100 |
新光電子 | 電子天びん | DJ シリーズ(※生産終了) |
新光電子 | 電子天びん | GZⅡ |
新光電子 | 電子天びん | HJ |
新光電子 | 電子天びん | HJH-17 |
新光電子 | 電子天びん | HJ-K/HJKR/HJR-K シリーズ |
新光電子 | 電子天びん | HJⅡ-15K |
新光電子 | 電子天びん | HT-124R |
新光電子 | 電子天びん | RJ-620 |
新光電子 | 電子天びん | SJ シリーズ |
新光電子 | 電子天びん | CJ シリーズ |
新光電子 | 電子天びん | XFR シリーズ |
新光電子 | 比重計 | DME-220/220H |
大和製衡 | デジタル台はかり | DP-6100GP シリーズ |
大和製衡 | デジタル台はかり | DP-5600シリーズ(指示計EDI-561) |
第一測範 | 空気マイクロメータ | COLMEC Rタイプ |
第一測範 | コントローラ | IDM-100EX MT-1 |
第一測範 | エアマイクロ | Smp-1a、Smp-2a(2軸) |
第一電通 | ナットランナー | AFC3000 |
島津製作所 | 電子天びん | AUX320 |
島津製作所 | 電子天びん | BL220H |
島津製作所 | 電子天びん | EL/ELB シリーズ |
島津製作所 | 電子天びん | LDS-15H |
島津製作所 | 電子天びん | TX323N |
島津製作所 | 電子天びん | APシリーズ |
島津製作所 | 電子天びん | TW/TX/TXB シリーズ |
島津製作所 | 電子天びん | UP シリーズ |
島津製作所 | 電子天びん | UW/UX/BX/BW シリーズ |
東機産業 | E型粘度計 | RE-85L |
東京精密 | サーフコム | 130A |
東京精密 | サーフコム | 480A |
東京精密 | 無線ハンドゲージ | ELCOM8 |
東京精密 | PULCOM | V10 |
東京精密 | ハンディーサーフ | E-35 |
東精エンジニアリング | デジタル測長器管制部 | MINICOM-X |
東精エンジニアリング | デジタル測長器管制部 | MINICOM-XD |
東日製作所 | トルクインジケータ | CD5 |
東日製作所 | トルクレンチ | CEM2、CEM3 |
東日製作所 | 増し締め用トルクレンチ | CTB、CTBE |
東日製作所 | 増締め検査用トルクレンチ | CTB2 |
東日製作所 | ラインチェッカ | LC2, LC3 |
東日製作所 | デジタルトルクレンチ プロトルク | CPT |
日置電機 | デジタルハイテスタ | HP34401A |
日置電機 | バッテリハイテスタ | BT3562 |
日置電機 | バッテリハイテスタ | BT3563-01 |
日置電機 | 超絶縁計 | SM-8215 |
日置電機 | レジスタンスメーター | RM3544-01、RM3545 |
日置電機 | 耐圧試験器 | 3158 |
日置電機 | LCRメータ | IM3523 |
日東工器(デルボ) | トルクチェッカ | DLT1133/1633 |
日東精工アナリテック(旧三菱ケミカルアナリテック) | 低抵抗率計 | ロレスタ GP |
日本クラビス | 音波式・光学式ベルト張力計 | ICH-610N/610S/610NL |
日本ヒューレットパッカード(HP) | デジタルマルチメータ | HP34401A |
日本計測システム | ばね強度試験機 | PRO-10-B |
日本電産シンポ | デジタル式空気マイクロメータ | DAG・CAG 2000/3000 |
日本電産シンポ | フォースゲージ | FGPX シリーズ |
日本電色工業 | デンシトメータ | ND-11 |
日本電色工業 | ハンディ色彩計 | NR-11A |
尾崎製作所 | デジタルリニアゲージ用カウンタ | C-500/700 |
尾崎製作所 | デプスゲージ | T2-257W |
※測定器によっては極端な電圧降下が起きる可能性がありますので、その場合はPS-2032等の電源供給が必要になります。